○湯沢市水道事業等給水条例
平成17年3月22日
条例第225号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)
第3章 給水(第17条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第38条)
第5章 管理(第39条―第44条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第45条―第47条)
第7章 貯水槽水道(第48条・第49条)
第8章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、湯沢市水道事業及び湯沢市簡易水道等事業(以下「水道事業等」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業等の給水区域は、湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例(令和元年湯沢市条例第18号)第3条第2項及び第3項に規定する区域とする。
2 前項の給水区域内でも配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときは、この限りでない。
(定義)
第3条 この条例において、給水とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(以下「給水装置」又は「水栓」という。)により水道水を供給することをいう。なお、第7章に貯水槽水道を規定し区分する。
(水栓の種類)
第4条 水栓の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用栓 1の水栓使用者が専ら使用するもの
(2) 共用栓 屋外に設置され、2以上の水栓使用者が使用するもの
(3) 水飲栓 公園等において不特定多数が使用するもの
(水栓の設置)
第5条 専用栓以外の水栓は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要であると認めた場合でなければ設置することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合で管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事費の負担)
第7条 給水装置工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「市指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により市指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、市指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 土工事費
(4) 間接経費
2 前項に定めるもののほか、特別な費用が必要な場合は、その費用を加算する。
(工事費の予納)
第11条 給水装置工事申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足あるときは、これを還付し、又は追徴する。
(工事費の分納)
第12条 給水装置工事の工事費は、管理者の承認を受けて分納することができる。
(所有権の移転時期)
第13条 管理者が施工した給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の措置)
第14条 管理者が施工した給水装置工事の工事費を指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(同意を要さない給水装置工事)
第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。
(工事申込者の責任)
第16条 給水装置の設置又は管理に関し第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第18条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人及び管理人)
第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 管理者は、給水するときは使用水量を計量するため、給水装置に市のメーターを設置する。ただし、管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらずメーターを自ら購入して使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
3 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。
(メーターの保管)
第21条 給水装置の使用者及び管理人若しくは給水装置の所有者又は代理人(以下「水栓使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、そのメーターを棄損し、又は亡失したときは、市が別に定める損害を賠償しなければならない。
(届出)
第22条 水栓使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水管の口径を変更するとき。
(3) 消防演習のため消火栓を使用するとき。
2 水栓使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水栓使用者等に変更があったとき。
(2) 消防その他災害等に水栓を使用したとき。
第23条 削除
(水栓使用者等の責任負担)
第24条 水栓使用者等は、善良な管理者の注意をもって水を汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水栓使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水栓使用者等の責任とする。
(水質検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水栓使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
第26条及び第27条 削除
(支払義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水栓使用者等から徴収する。
2 給水装置を共用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第29条 料金は、消費税及び地方消費税を含む基本料金と超過料金を合算した金額とする。
2 基本料金と超過料金は、別表第1のとおりとする。
第30条 削除
(料金算定)
第31条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときには使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 積雪等によりメーター検針ができないとき。
(特別な場合における料金の算定)
第33条 料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した額とする。
2 料金の算出の基準となる月の中途においてメーターの口径に変更があったときは、変更した日後初めてメーターの検針を行う際に設置してあるメーターの口径区分とする。
3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合であっても料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第34条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者については、水道の使用申込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金等の徴収方法)
第35条 料金等は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 水道の使用をやめたときは、その都度料金等を算定し徴収することができる。
(加入金)
第36条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から、別表第2に定めるところにより、水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
2 前項の加入金は、給水装置工事申込みの際徴収する。
(手数料)
第37条 手数料は、次に掲げるとおり申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 3,800円
(2) 工事検査手数料 1件につき 5,600円
(3) 各種証明手数料 1件につき 250円
(4) 給水装置工事道路占用書類作成手数料
ア 国・県へ申請 1件につき 11,400円
イ 市へ申請 1件につき 7,600円
(5) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 15,000円
(6) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 15,000円
(料金等の減免)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水栓使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 管理者は、水道水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水装置使用の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水道水の供給を受ける者の給水装置が市指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水装置使用の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水栓使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(2) 所定の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は使用したとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発してもなお改めないとき。
(5) やむを得ない事情があり、かつ、管理者が認めたとき。
(給水装置の切り離し)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の申込みがないと認めたとき。
(過料)
第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第45条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第46条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(水道技術管理者の資格)
第47条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第48条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市水道事業給水条例(昭和36年湯沢市条例第11号)、稲川町水道事業給水条例(平成10年稲川町条例第3号)、雄勝町簡易水道給水条例(昭和33年雄勝町条例第1号)又は皆瀬村簡易水道事業給水条例(昭和42年皆瀬村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月23日条例第58号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定による水道料金の徴収については、平成18年10月徴収分から適用する。
附 則(平成19年12月19日条例第73号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市水道事業給水条例の規定中料金に関する部分は、平成23年9月1日以降に検針する水量に係る水道料金から適用し、同日前に検針する水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第29条及び前項の規定にかかわらず、平成23年9月1日から平成30年8月31日までの期間において検針する水量に係る水道料金については、附則別表に掲げる水道等の区分に応じ、当該基本料金と当該超過料金の合計額とする。
附則別表
1 上水道
(1) 湯沢地区水道
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 1,400円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,645円 | 1,748円 | 1,851円 | 1,954円 | 2,057円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 1,500円 | 1,650円 | 1,800円 | 1,851円 | 2,005円 | 2,160円 | 2,314円 | 2,468円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 145円 | 150円 | 155円 | 159円 | 164円 | 169円 | 174円 | 180円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 210円 | 210円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | ||||||||
100mm |
(2) 稲川地区水道(駒形地区、川連地区、三梨地区、稲庭地区)
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 2,184円 | 2,184円 | 2,184円 | 2,246円 | 2,246円 | 2,246円 | 2,246円 | 2,246円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 210円 | 210円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 246円 | 246円 | 246円 | 253円 | 253円 | 253円 | 253円 | 253円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | ||||||||
100mm |
(3) 稲川地区水道(皆瀬地区の一部(菅生、瀬野ヶ沢、藤倉、白沢、仏師ヶ沢))
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,777円 | 2,777円 | 2,571円 | 2,365円 | 2,160円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,880円 | 2,880円 | 2,777円 | 2,674円 | 2,571円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 110円 | 120円 | 130円 | 133円 | 144円 | 154円 | 164円 | 174円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 130円 | 170円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 210円 | 210円 | ||||||
100mm |
2 簡易水道等
(1) 山田簡易水道(旧山田簡易水道区域(田ノ沢、上ノ宿上、上ノ宿下、土沢、堂ケ沢、六日町上、六日町下、福島、新二井田、二井田、中学校通り、荻生田、松ノ木上丁、松ノ木下丁、山田団地第一、山田団地第二、深堀一区、深堀二区、深堀三区、中川原一、中川原二、宮渕一区、宮渕二区、宮渕三区)、切畑上、切畑下)
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,851円 | 1,954円 | 2,057円 | 2,057円 | 2,057円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 |
40mm | 2,400円 | 2,400円 | ||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 130円 | 145円 | 160円 | 164円 | 174円 | 185円 | 185円 | 185円 |
20mm | ||||||||
25mm | 180円 | 180円 | 180円 | 185円 | 185円 | |||
30mm | 190円 | 200円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | 210円 | 210円 | ||||||
50mm | ||||||||
75mm | 190円 | 200円 | ||||||
100mm |
(2) 山田簡易水道(旧川原簡易水道区域(川原、中屋敷、蓮台寺))
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,851円 | 1,954円 | 2,057円 | 2,057円 | 2,057円 |
20mm | ||||||||
25mm | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,057円 | 2,057円 | |||
30mm | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 125円 | 145円 | 160円 | 164円 | 174円 | 185円 | 185円 | 185円 |
20mm | ||||||||
25mm | 180円 | 180円 | 180円 | 185円 | 185円 | |||
30mm | 190円 | 200円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 210円 | 210円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
100mm |
(3) 山田簡易水道(旧松岡簡易水道(新城、外堀上、外堀下、坊中、中田、間木沢、八幡林、石塚上区、石塚下区))
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,851円 | 1,954円 | 2,057円 | 2,057円 | 2,057円 |
20mm | ||||||||
25mm | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,160円 | 2,160円 | |||
30mm | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 170円 | 170円 | 170円 | 174円 | 174円 | 185円 | 185円 | 185円 |
20mm | ||||||||
25mm | 200円 | 200円 | 200円 | 205円 | 205円 | |||
30mm | 210円 | 210円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | ||||||||
100mm |
(4) 高松簡易水道
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,571円 | 2,571円 | 2,468円 | 2,365円 | 2,262円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,674円 | 2,674円 | 2,674円 | 2,674円 | 2,674円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 185円 | 185円 | 185円 | 190円 | 190円 | 190円 | 190円 | 190円 |
20mm | ||||||||
25mm | ||||||||
30mm | 210円 | 210円 | 210円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | ||||||||
100mm |
(5) 宇留院内簡易水道、高松東部簡易水道及び下新田小規模水道
基本料金(基本水量8m3)
メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
平成23年9月から平成24年8月まで | 平成24年9月から平成25年8月まで | 平成25年9月から平成26年5月まで | 平成26年6月から平成26年8月まで | 平成26年9月から平成27年8月まで | 平成27年9月から平成28年8月まで | 平成28年9月から平成29年8月まで | 平成29年9月から平成30年8月まで | |
13mm | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,851円 | 1,954円 | 2,057円 | 2,057円 | 2,057円 |
20mm | ||||||||
25mm | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,057円 | 2,057円 | |||
30mm | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 | 2,468円 |
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 | 3,085円 |
100mm |
超過料金
メーターの口径 | 超過料金(1箇月1m3につき) | |||||||
検針の年月 | ||||||||
