○湯沢市湯沢文化会館条例
平成18年6月23日
条例第41号
(設置)
第1条 市民の教養の向上、地域文化に対する意識の高揚及び情報発信機能の振興を図るため、湯沢市湯沢文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湯沢市湯沢文化会館
位置 湯沢市字沖鶴103番地1
(管理運営)
第3条 文化会館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 文化会館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(1) 文化会館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 文化会館の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが文化会館の管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める基本使用料を納入しなければならない。
2 使用者は、附属設備、備品等を使用する場合は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第13条 文化会館の適切な運営を図るため、湯沢市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市湯沢文化会館条例別表第1の規定は、平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 基本使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
大ホール | 土曜日、日曜日及び祝日 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 53,420円 |
上記以外 | 12,100円 | 16,500円 | 20,900円 | 44,520円 | |
中ホール | 土曜日、日曜日及び祝日 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 17,800円 |
上記以外 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 14,760円 | |
大ホール第1楽屋 | 970円 | 1,100円 | 1,200円 | 2,740円 | |
〃 第2楽屋 | 650円 | 760円 | 870円 | 2,200円 | |
〃 第3楽屋 | 540円 | 650円 | 760円 | 1,640円 | |
〃 第4楽屋 | 540円 | 650円 | 760円 | 1,640円 | |
中ホール第1楽屋 | 430円 | 540円 | 650円 | 1,410円 | |
〃 第2楽屋 | 430円 | 540円 | 650円 | 1,410円 | |
リハーサル室 | 1,200円 | 1,410円 | 1,640円 | 3,510円 | |
展示室 | 1,860円 | 2,200円 | 2,510円 | 5,500円 | |
特別会議室 | 1,200円 | 1,410円 | 1,640円 | 3,510円 | |
練習室 | 970円 | 1,310円 | 1,530円 | 3,070円 | |
主催者事務室 | 310円 | 430円 | 540円 | 1,100円 | |
第1会議室 | 1,410円 | 1,860円 | 2,200円 | 4,400円 | |
第2会議室 | 1,640円 | 2,070円 | 2,410円 | 4,940円 | |
第3会議室 | 1,310円 | 1,530円 | 1,750円 | 3,730円 | |
第4会議室 | 1,750円 | 2,200円 | 2,630円 | 5,050円 | |
シャワー室 | 650円 | 650円 | 650円 | 1,950円 |
備考
1 使用者が入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。
(1) 入場料等の金額が、1人当たり1,001円以上3,000円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等の金額が、1人当たり3,001円以上5,000円以下の場合 100分の100
(3) 入場料等の金額が、1人当たり5,001円以上の場合 100分の150
2 入場料等の金額が、2種類以上定められている場合は、その最高額を基準とする。
3 商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合は、基本使用料に100分の100を加算した額とする。
4 前項の場合、やむを得ない事情により展示ホール及びグランドホールを使用した場合の基本使用料は、それぞれ展示室と同額とし、館外施設を使用した場合の基本使用料は、中ホールと同額とする。
5 大ホール及び中ホールに限り、準備、リハーサル、練習等で舞台のみを使用する場合は、基本使用料の100分の50とする。ただし、興行を目的とした営利公演の場合は、この規定を適用しない。
6 午前と午後あるいは午後と夜間をとおしての使用は、各々の基本使用料の合計額とする。
7 使用許可事項以外に商品等特殊物品について特に保管を要する場合は、使用日時に応じた基本使用料を徴収する。
8 冷暖房の使用は、基本使用料に100分の60を加算した額とする。
9 興行を目的とした営利公演を行う場合、照明、音響、舞台設備等のオペレーター要員は、主催者側において調達することを原則とする。
10 使用許可を受けた各々の使用区分を超過して使用した場合は、1時間につき各々使用区分に応じて基本使用料(設備使用料及び冷暖房料を含む。)の額の100分の30を超過使用料として徴収する。
別表第2(第8条関係)
舞台設備
器具名 | 単位 | 単価 |
大ホール | ||
大迫り | 1基 | 2,740円 |
中迫り | 1基 | 2,200円 |
オーケストラピット | 一式 | 3,300円 |
反射板(天反ライト含む。) | 一式 | 5,500円 |
所作台 | 1枚 | 100円 |
化粧框 | 1個 | 100円 |
箱足 | 1個 | 30円 |
平台 | 1枚 | 50円 |
平台用ワゴン | 1台 | 310円 |
開足 | 1個 | 30円 |
パイプ足 | 1組 | 100円 |
ヒナ段蹴込 | 一式 | 310円 |
蹴込 | 一式 | 100円 |
衝立 | 一式 | 310円 |
鳥屋囲い | 一式 | 540円 |
ヒナ段用階段 | 1台 | 210円 |
松羽目 | 一式 | 1,640円 |
竹羽目 | 一式 | 1,640円 |
横看板 | 一式 | 650円 |
毛氈(大) | 1枚 | 540円 |
毛氈(中) | 1枚 | 210円 |
毛氈(小) | 1枚 | 100円 |
長布団 | 1枚 | 100円 |
大太鼓 | 一式 | 760円 |
金屏風 | 1双 | 1,640円 |
人形立 | 1本 | 50円 |
木支木 | 1本 | 30円 |
金支木 | 1本 | 50円 |
指揮者台 | 一式 | 310円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 |
楽団員用譜面台 | 1台 | 50円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50円 |
浅黄幕 | 一式 | 1,100円 |
紅白幕 | 一式 | 1,100円 |
紗幕 | 一式 | 1,100円 |
地がすり | 1枚 | 540円 |
演台 | 一式 | 760円 |
司会者用演台 | 一式 | 540円 |
国旗県旗市旗 | 一式 | 210円 |
プログラムスタンド | 1台 | 100円 |
中ホール | ||
反射板 | 一式 | 1,410円 |
指揮者台 | 一式 | 210円 |
演台 | 一式 | 540円 |
地がすり | 1枚 | 540円 |
横看板 | 一式 | 430円 |
国旗県旗市旗 | 一式 | 100円 |
共通 | ||
ピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 3,300円 |
姿見 | 1台 | 540円 |
上敷き(大) | 1枚 | 210円 |
上敷き(小) | 1枚 | 50円 |
照明設備
器具名 | 単位 | 単価 |
大ホール | ||
フットライト | 1列 | 540円 |
花道フットライト | 1列 | 540円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 1,200円 |
ロアホリゾント | 1列 | 590円 |
第1ボーダー | 1列 | 540円 |
第2ボーダー | 1列 | 540円 |
第3ボーダー | 1列 | 540円 |
第1サスペンション | 1列 | 1,200円 |
第2サスペンション | 1列 | 1,200円 |
第3サスペンション | 1列 | 1,200円 |
第4サスペンション | 1列 | 1,200円 |
シーリングスポット | 1列 | 1,800円 |
サイドフロント | 一式 | 1,800円 |
トーメンタル | 一式 | 970円 |
プロセニアム | 1列 | 1,200円 |
コンダクター | 1台 | 230円 |
星球 | 一式 | 210円 |
ピンスポ(クセノン) | 1台 | 2,410円 |
中ホール | ||
フットライト | 1列 | 310円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 340円 |
ロアホリゾント | 1列 | 230円 |
ボーダーライト | 1列 | 310円 |
第1サスペンション | 1列 | 590円 |
第2サスペンション | 1列 | 590円 |
シーリングスポット | 1列 | 590円 |
サイドフロント | 一式 | 590円 |
星球 | 一式 | 100円 |
ピンスポ(ハロゲン) | 1台 | 590円 |
移動機器 | ||
エフェクトマシーン | 1台 | 590円 |
ディスクマシーン | 1台 | 310円 |
カレイドマシーン | 1台 | 310円 |
スパイラルマシーン | 1台 | 310円 |
スライドキャリア | 一式 | 210円 |
波マシーン | 1台 | 470円 |
ミラーボール(楕円) | 1台 | 310円 |
ミラーボール(球・600mm) | 1台 | 540円 |
ミラーボール(球・300mm) | 1台 | 260円 |
スポット(1kW平凸) | 1台 | 110円 |
スポット(1kWフレネル) | 1台 | 110円 |
スポット(500W平凸) | 1台 | 60円 |
スポット(500Wフレネル) | 1台 | 60円 |
フットスポット(500W) | 1台 | 50円 |
ストロボライト | 1台 | 590円 |
ベビースポット | 1台 | 50円 |
ITO | 1台 | 310円 |
ソースフォー | 1台 | 310円 |
パーライト | 1台 | 310円 |
スモークマシーン | 1台 | 1,100円 |
ミニブルートライト | 1台 | 540円 |
カラースクローラー | 1台 | 540円 |
音響設備
器具名 | 単位 | 単価 |
大ホール | ||
拡声装置一式(マイク1本含む。) | 一式 | 3,610円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 540円 |
3点吊りマイク装置 | 一式 | 1,800円 |
ペアマイクロフォン | 一式 | 1,690円 |
エレベーターマイク装置 | 一式 | 540円 |
マイク(スタンド付) | 1本 | 310円 |
ソロスピーカー | 1台 | 470円 |
残響附加装置 | 1台 | 1,200円 |
中ホール | ||
拡声装置一式(マイク1本含む。) | 一式 | 2,410円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 310円 |
ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,100円 |
マイク(スタンド付) | 1本 | 310円 |
共通 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 340円 |
MDプレーヤー | 1台 | 540円 |
DATプレーヤー | 1台 | 540円 |
CDプレーヤー | 1台 | 540円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 590円 |
ステージスピーカー | 1台 | 590円 |
ワイヤレスマイク(電池含む。) | 1本 | 720円 |
ワイヤレスマイク(スイッチ付・電池含む。) | 1本 | 400円 |
ディレイ | 1台 | 310円 |
リバーブ | 1台 | 310円 |
可般型ミキサー | 1台 | 1,200円 |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 540円 |
その他の設備
器具・設備名 | 単位 | 単価 |
16ミリ映写機・スクリーン(大) | 1台 | 2,200円 |
スクリーン(大ホール) | 一式 | 1,100円 |
16ミリ映写機・スクリーン(中) | 1台 | 1,640円 |
スクリーン(中ホール) | 一式 | 760円 |
スライド映写機 | 1台 | 1,100円 |
展示室パネル | 一式 | 1,100円 |
展示室スポットライト(150W) | 1台 | 30円 |
持込機器 | 1kW | 100円 |
会議室用拡声装置(有線マイク1本含む。) | 一式 | 1,100円 |
備考
1 使用料は、別表第1に定める午前、午後及び夜間の使用区分ごとに徴収する。
2 ピアノの調律は、別途とする。
3 オーケストラピットの設営及び復帰に係る費用は、別途とする。