○湯沢市産業振興部農林課関係補助金等交付要綱
平成24年3月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、湯沢市産業振興部農林課関係補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の名称等)
第2条 補助金等の名称、交付の目的、補助対象者等は、別表第1に定めるとおりとし、補助金等は、予算の範囲内で交付する。
(補助金等の概算払等)
第3条 概算払又は前金払をすることができる補助金等の名称、補助対象者等は、別表第2に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月1日告示第54号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月6日告示第61号)
この告示は、平成24年6月6日から施行する。
附 則(平成24年6月22日告示第64号)
この告示は、平成24年6月22日から施行する。
附 則(平成24年9月21日告示第80号)
この告示は、平成24年9月21日から施行する。
附 則(平成24年12月19日告示第102号)
この告示は、平成24年12月19日から施行する。
附 則(平成25年3月21日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日告示第74号)
この告示は、平成25年6月21日から施行する。
附 則(平成25年9月20日告示第86号)
この告示は、平成25年9月20日から施行する。
附 則(平成25年10月23日告示第94号)
この告示は、平成25年10月23日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成25年12月13日告示第102号)
この告示は、平成25年12月13日から施行する。
附 則(平成25年12月27日告示第107号)
この告示は、平成25年12月27日から施行する。
附 則(平成26年2月19日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日告示第18号)
1 この告示は、平成26年2月28日から施行する。
2 この告示は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年4月1日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月15日告示第66号)
この告示は、平成26年5月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月31日告示第94号)
この告示は、平成26年10月31日から施行する。ただし、別表第1あきたを元気に!農業夢プラン実現事業費補助金の項の次に次のように加える改正規定、同表雪害復旧支援対策事業補助金の項の次に次のように加える改正規定及び同表に次のように加える改正規定は、平成26年9月22日から適用する。
附 則(平成26年12月15日告示第98号)
この告示は、平成26年12月15日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1農業経営の法人化支援事業交付金の項の改正規定は、平成27年2月3日から適用する。
附 則(平成27年6月1日告示第70号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年5月7日から適用する。
附 則(平成27年6月24日告示第73号)
この告示は、平成27年6月24日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第15号)
この告示は、平成28年3月7日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第58号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成28年4月21日告示第77号)
この告示は、平成28年4月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月7日告示第11号)
この告示は、平成29年3月7日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日告示第130号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月18日から施行し、平成30年4月2日から適用する。
附 則(平成31年3月28日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月3日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金等の名称 | 交付の目的 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金等の率又は額 | 見直し等の時期等 |
活気あふれる果樹産地育成事業費補助金 | 本県産果実の有利販売、収益性の高い樹種の導入によって農家収益を確保するとともに、効率的な労働力の補完と次世代の担い手の育成をすることにより産地を維持・強化できる環境を整備する。 | 果実を販売する農業者(販売見込みを含む。) | 果樹の生産に要する機械、施設等の整備に必要な経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 県 3分の1以内 市 6分の1以内 活気あふれる果樹産地育成事業実施要領(平成26年4月1日付け園芸―19秋田県農林水産部長通知)による。 | 県の制度見直し時 |
水産多面的機能発揮対策交付金 | 市に存する河川の地域資源の維持及び回復を図り、並びに漁村の伝統文化、食文化等の伝承機会の提供の場を設ける。 | 秋田県沿岸環境・生態系保全対策地域協議会(以下この項において「地域協議会」という。) | 「水産多面的機能発揮対策交付金実施要領の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知)」第3及び第4の規定により地域協議会が活動組織に対して水産多面的機能発揮対策の活動費を交付するために要する経費 | 国、県及び市の合計負担額の3割の2分の1 | 国の制度見直し時 |
中山間地域等直接支払交付金 | 農用地の多面的機能を維持するため、協定により農用地の維持管理等を行い、耕作放棄の防止を図る。 | 協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等 | 農用地保全体制の整備、農業生産活動等の継続に向けた活動 | 国 2分の1 県 4分の1 市 4分の1 【交付額】 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
多面的機能支払交付金 | 農業の有する多面的機能の向上を図る。 | 認定を受けた農業者等で構成された広域活動組織叉は活動組織 | (1) 農地維持 農地、農業用水等の保全のため、地域の共同活動により行われる水路、農道、農地法面等の農業用施設の機能を維持するための取組に要する経費 (2) 資質向上 農業用施設の機能を増進するための改良、補修等の取組に要する経費 | 国 2分の1 県 4分の1 市 4分の1 【交付額】 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)による。 ア 農地維持支払交付金 ・交付対象面積10aにつき、田3,000円、畑2,000円 イ 資源向上(共同)支払交付金 ・交付対象面積10aにつき田2,400円、畑1,440円(ただし、活動を5年間実施した地区の交付単価はそれぞれ0.75を乗じて得た額) ウ 資源向上(長寿命化)支払交付金 ・交付対象面積10aにつき田4,400円以内、畑2,000円以内 | 国の制度見直し時 |
経営所得安定対策推進事業補助金 | 経営所得安定対策の円滑な推進を図る。 | 湯沢市農業再生協議会 | 経営所得安定対策推進費 | 予算で定める額経営所得安定対策等推進事業費 補助金交付要綱(平成23年4月1日付け22経営第7136号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
農地中間管理事業推進費補助金 | 農地中間管理事業の円滑な推進を図る。 | 湯沢市農業再生協議会 | 農地中間管理事業に要する経費 | 予算で定める額 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成28年3月30日付け27経営第3252号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
担い手確保・経営強化支援事業補助金 | 担い手の育成及び確保の取組並びに農地の集積及び集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援し、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成及び確保を図る。 | 人・農地プランに位置づけられた中心経営体のうち、認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織 | 次に掲げる取組であって当該取組の実施に要する経費について、融資を受けるものであること。 (1) 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成若しくは取得に要する経費 (2) 農地等の改良又は造成(消費税及び地方消費税を除く。) | 国 2分の1以内 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
産地パワーアップ事業費補助金 | 農作業の効率化によるコスト削減や高付加価値な作物への転換により、収益力向上に一体的かつ計画的に取り組み、高収益作物・栽培体系への転換を図る。 | 農業協同組合、農業法人、農業者の組織する団体、組織等 | 高性能な農業機械及び設備のリース導入や集出荷施設等の再編及び整備に必要な経費 | 国 2分の1以内 県 5分の1以内 市 10分の1以内 産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知)及びネットワーク型園芸拠点整備事業実施要領(平成28年4月1日付け園芸12号秋田県農林水産部長通知)による。 | 国の制度見直し時 |
園芸拠点施設整備事業費補助金 | 園芸拠点施設を整備し、園芸団地を形成することにより園芸品目の生産拡大を図る。 | 農業協同組合、農業法人、市長が県と協議して認める団体等 | 園芸品目の生産に要する機械、施設等の整備に必要な経費 | 県 2分の1以内 市 4分の1以内 ネットワーク型園芸拠点整備事業実施要領(平成28年4月1日付け園芸12号秋田県農林水産部長通知)による。 | 県の制度見直し時 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者が組織する団体等に対して、当該営農活動の実施に伴う追加的なコストを支援することにより、農業の有する多面的機能の促進を図る。 | 農業者の組織する団体又は農業者の組織する団体と同様の取組を実施する農業者 | 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動、当該農業生産活動の実施を推進するための活動 | 国 2分の1 県 4分の1 市 4分の1 【交付額】 環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)による | 国の制度見直し時 |
農業経営ステップアップ推進事業費補助金 | 複合化や多角化の拡大など経営発展に必要な活動費用等を助成することにより、新たな経営発展を支援する。 | 認定農業者、集落型農業法人及び集落営農組織 | 秋田県農業経営発展加速化支援事業実施要領で定める経費 | 県 2分の1以内(ただし、助成対象経費の合計額が40万円(税抜)以上に限る。) | 県の制度見直し時 |
経営者、職員等の資質の向上や新たな人材確保及び育成に必要な活動費用等を助成することにより、集落型農業法人の経営者等のレベルアップを図る。 | 集落型農業法人 | ||||
農業経営ジャンプアップ条件整備事業費補助金 | 意欲ある経営体が規模拡大や複合化、六次化、法人化等による経営発展を加速化する取組に必要な機械、施設等の導入を総合的に支援し、地域農業を牽引する力強い経営体を確保及び育成する。 | 認定農業者、集落型農業法人(稲作関連機械、施設改修等整備は平成26年1月以降に設立された集落型農業法人であること)で、秋田県農業経営発展加速化支援事業実施要領に定める成果目標を満たす者。 | 秋田県農業経営発展加速化支援事業実施要領で定める以下の費用 (1) 園芸等省力化機械等整備 (2) 作柄安定施設等整備 (3) 出荷調製機械・施設等整備 (4) 肉用牛導入等整備 (5) 簡易生産条件等整備 (6) 農産物の加工機械、施設等整備 (7) 稲作関連機械、施設等整備 | 県 2分の1以内(ただし、稲作関連機械、施設改修等整備は県10分の3以内とする。) | 県の制度見直し時 |
農業法人確保・育成事業費補助金 | 設立間もない農業法人の複合化や多角化に係る活動費用等に対し支援することにより、農地や雇用、六次化連携等の受け皿として、大規模土地利用型や複合型などの多様な法人を確保及び育成する。 | 平成25年1月から平成29年12月までに設立され人・農地プランに位置付けられた中心経営体で、1集落又は複数集落を単位に対象地域のおおむね過半数の農家が参加し、又は対象地域の水田の相当部分の面積集積を目標に農業生産活動を実施する農業生産法人 | 秋田県農業法人確保・育成事業実施要領で定める経費 | 県 1法人あたり50万円(税抜)を上限とする。(ただし、「経営面積がおおむね100ha」及び「六次産業化の実施」に係る加算部分は上限額の外数として積算する。) | 県の制度見直し時 |
農地集積・集約化促進事業交付金 | 国が創設した農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地の集積及び集約化を促進する。 | 地域集積協力金交付対象地域のうち、地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域(集落) ※交付要件の細部は国の農地集積・集約化対策事業実施要綱による。 | 実績に応じた定額交付(使途制限無し) | 国の農地集積・集約化対策事業実施要綱による。 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成28年3月30日付け27経営第3252号農林水産事務次官依命通知) | 国の制度見直し時 |
経営転換協力金交付対象者のうち、交付要件を満たす農地所有者 ※交付要件の細部は国の農地集積・集約化対策事業実施要綱による。 | |||||
耕作者集積協力金交付対象者のうち、交付要件を満たす農地所有者又は農地耕作者 ※交付要件の細部は国の農地集積・集約化対策事業実施要綱による。 | |||||
農業経営の法人化支援事業交付金 | 農業経営の法人化を支援し、地域の中心となる経営体を確保することにより、将来にわたり持続可能な農業を実現する。 | (1) 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く)を基礎として設立された法人 (2) 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人 (3) 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人 ※交付要件の細部は国交付要綱による。 | 集落営農及び複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げ等、農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料、消耗品費 | 上限50万円 農業経営力向上支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け29経営第3337号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
県営造成施設等突発事故復旧支援事業費補助金 | 県営造成施設等に発生する不測の事故により、施設管理者が実施することになる緊急的な応急対策について、費用の一部を補助することにより関係農家の負担軽減を図る。 | 土地改良区 | 次の工種にかかる復旧工事及び応急手当に係る費用 (1) 水路(パイプライン、安渠部分等の目視困難箇所のみ) (2) 頭首工(電気設備等の目視困難箇所のみ) (3) 揚水機 (4) ため池(電気設備等の目視困難箇所のみ) | 10分の1以内 県営造成施設等突発事故復旧支援事業実施要領(平成24年4月1日施行)による。 | 県の制度見直し時 |
森林整備地域活動支援交付金 | 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による作業路網及び森林の保護に関する事項を含む計画の作成を促進する活動、森林施業の集約化及び森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う活動並びに既存の作業道等の作業路網を改良して丈夫で簡易な作業道に転換する活動を支援する。 | 各協定団地 | 森林経営計画作成促進、施業集約化の促進、作業路網の改良活動等に要する費用 | 国 2分の1 県 4分の1 市 4分の1 【交付額】 森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成24年2月8日付け23林政経第293号農林水産事務次官依命通知)による。 | 国の制度見直し時 |
再造林等支援事業補助金 | 皆伐後の再造林等により資源の循環利用を促進し、継続可能な林業の振興を図る。 | 森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者 | 秋田県造林補助事業実施要領(平成20年7月10日付け森―826秋田県農林水産部長通知)により対象となった植栽及び下刈りの経費 | 県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた額の10分の2以内 | 県の制度見直し時 |
別表第2(第3条関係)
補助金等の名称 | 補助対象者 | 概算払又は前金払する率又は額 | 交付時期 |
水産多面的機能発揮対策交付金 | 別表第1の補助対象者の欄に掲げる者 | 補助金交付決定額全額 | 申請書提出の都度 |
中山間地域等直接支払交付金 | 同上 | 同上 | 同上 |
多面的機能支払交付金 | 同上 | 同上 | 同上 |
経営所得安定対策推進事業補助金 | 同上 | 同上 | 同上 |
森林整備地域活動支援交付金 | 同上 | 同上 |