本文
| 区域の区分 | 該当する地域 |
|---|---|
| 第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 第2種区域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
| 第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
| 第4種区域 | 工業地域 |
| 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝(6時から8時) | 45デシベル | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル |
| 昼(8時から18時) | 50デシベル | 55デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
| 夕(18時から21時) | 45デシベル | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル |
| 夜間(21時から翌6時) | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
| 1 | 金属加工機械 | |
|---|---|---|
| イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る) | |
| ロ | 製管機械 | |
| ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) | |
| ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
| ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294kn以上のものに限る) | |
| ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る) | |
| ト | 鍛造機 | |
| チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
| リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く) | |
| ヌ | タンブラー | |
| ル | 切断機(といしを用いるものに限る) | |
| 2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
| 3 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る) | |
| 4 | 織機(原動機を用いるものに限る) | |
| 5 | 建設用資材製造機械 | |
| イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る) | |
| ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る) | |
| 6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
| 7 | 木材加工機械 | |
| イ | ドラムバーカー | |
| ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
| ハ | 砕木機 | |
| ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
| ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては電動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
| ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る) | |
| 8 | 抄紙機 | |
| 9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る) | |
| 10 | 合成樹脂射出成形機 | |
| 11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) | |
| 1 | 金属加工機械 | |
|---|---|---|
| イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
| ロ | 機械プレス | |
| ハ | せん断機(原動機の定格出力1kw以上のものに限る) | |
| ニ | 鍛造機 | |
| ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る) | |
| 2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
| 3 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る) | |
| 4 | 織機(原動機を用いるものに限る) | |
| 5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る) | |
| 6 | 木材加工機械 | |
| イ | ドラムバーカー | |
| ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る) | |
| 7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る) | |
| 8 | ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る) | |
| 9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
| 10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) | |
| 規制区域 | 第1から3種区域、4種区域の一部 | 左記以外の区域 |
|---|---|---|
| 基準値 | 85デシベル | |
| 夜間作業の禁止時間 | 午後7時から翌日の午前7時 | 午後10時から翌日の午前6時 |
| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
| 作業期間 | 最長連続6日間 | |
| 作業禁止日 | 日曜日その他の休日 | |
※第4種の一部とは、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別守る老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
※6,7,8については、低騒音型建設機械として環境大臣が指定したものを使用する作業を除きます。
| 規制区域 | 第1から3種区域、4種区域の一部 | 左記以外の区域 |
|---|---|---|
| 基準値 | 75デシベル | |
| 夜間作業の禁止時間 | 午後7時から翌日の午前7時 | 午後10時から翌日の午前6時 |
| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
| 作業期間 | 最長連続6日間 | |
| 作業禁止日 | 日曜日その他の休日 | |
※第4種の一部とは、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別守る老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内