ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

各種データ

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

人口(単位:人・%)

区分 平成17年 平成22年 平成27年
秋田県 1,145,501 1,085,997 1,023,119
市部 1,018,258 979,084 925,806
郡部 127,243 106,913 97,313
湯沢市 55,290 50,849 46,613

(平成17・22・27年 国勢調査)

世帯数(単位:世帯・%)

区分 平成17年 平成22年 平成27年
秋田県 393,038 390,136 388,560
市部 353,844 355,676 355,623
郡部 39,194 34,460 32,937
湯沢市 17,329 16,855 16,384

(平成17・22・27年 国勢調査)

年齢別人口推移(湯沢市、単位:人)

項目 平成17年 平成22年 平成27年
年少人口 7,038人 5,691人 4,602人
生産年齢人口 31,759人 28,606人 25,526人
老年人口 16,493人 16,552人 16,781人
55,290人 50,849人 46,909人

(秋田県年齢別人口流動調査)

産業別就業人口の推移(湯沢市、単位:人)

項目 平成17年 平成22年 平成27年
第1次産業 3,688人 3,207人 2,839人
第2次産業 9,429人 7,924人 7,330人
第3次産業 13,853人 12,834人 12,596人
分類不詳 63人 26人 83人
27,033人 23,991人 22,848人

(国勢調査)

気象状況(旧湯沢市)

気温(℃) 年平均風速
(m/s)
年降水量
(mm)
年日照時間
(時間)
最深積雪
(cm)
年平均 最高 最低
H14 10.7℃ 33.8℃ -15.4℃ 2.2m/s 1894mm 1332.1時間 103cm
H15 10.7℃ 32.9℃ -15.0℃ 2.3m/s 1269mm 1297.9時間 86cm
H16 11.6℃ 34.5℃ -12.2℃ 2.4m/s 1717mm 1446.8時間 73cm
H17 10.7℃ 34.0℃ -13.6℃ 2.4m/s 1732mm 1309.4時間 140cm
H18 10.7℃ 35.4℃ -15.6℃ 2.3m/s 1433mm 1361.9時間 118cm
H19 11.0℃ 35.1℃ -9.6℃ 2.2m/s 1570mm 1561.8時間 39cm
H20 10.8℃ 33.0℃ -11.5℃ 2.3m/s 1327mm 1580.8時間 111cm
H21 10.8℃ 32.9℃ -12.9℃ 2.2m/s 1425.5mm 1491.2時間 59cm
H22 11.3℃ 35.0℃ -12.2℃ 2.3m/s 1692.0mm 1454.0時間 61cm
H23 10.4℃ 34.6℃ -14.9℃ 2.3m/s 1676.0mm 1523.4時間 175cm
H24 10.6℃ 34.4℃ -15.2℃ 2.3m/s 1498.5mm 1531.8時間 137cm
H25 10.4℃ 33.5℃ -14.1℃ 2.5m/s 2016.0mm 1447.0時間 140cm
H26 10.3℃ 34.7℃ -14.2℃ 2.4m/s 1514.5mm 1568.7時間 144cm
H27 11.3℃ 36.8℃ -9.6℃ 2.5m/s 1194.0mm 1660.6時間 97cm
H28 11.1℃ 35.0℃ -12.0℃ 2.4m/s 1577.5mm 1596.3時間 95cm
H29 10.4℃ 33.6℃ -14.1℃ 2.4m/s 2056.5mm 1457.1時間 80cm

(秋田地方気象台)