ページの先頭です。
	メニューを飛ばして本文へ
	
	
	
	
	
	
	
		
		本文
		
			
衆議院比例代表選出議員選挙結果
		
		
		
			
			
				
					
					
						
						令和6年10月27日執行【湯沢市開票区】
| 届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 8,166票 | 
| 2 | 日本共産党 | 851票 | 
| 3 | 社会民主党 | 377票 | 
| 4 | 国民民主党 | 3994.734票 | 
| 5 | 公明党 | 2,114票 | 
| 6 | 日本維新の会 | 611票 | 
| 7 | 参政党 | 305票 | 
| 8 | 立憲民主党 | 3,230.265票 | 
| 9 | れいわ新選組 | 1,051票 | 
|  | 有権者数 | 35,720人 | 
| 有効投票数 | 20,700票 | 
| 無効投票数 | 793票 | 
| 持ち帰り | 0票 | 
| 不受理 | 0票 | 
| 投票者数 | 21,493人 | 
| 投票率 | 60.17% | 
令和3年10月31日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 11,060票 | 
| 2 | 立憲民主党 | 2,816.872票 | 
| 3 | 公明党 | 1,820票 | 
| 4 | 日本共産党 | 1,355票 | 
| 5 | 日本維新の会 | 1,047票 | 
| 6 | 国民民主党 | 972.127票 | 
| 7 | れいわ新選組 | 520票 | 
| 8 | 社会民主党 | 448票 | 
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 174票 | 
|  | 有権者数 | 38,019人 | 
| 有効投票数 | 20,213票 | 
| 無効投票数 | 909票 | 
| 持ち帰り | 1票 | 
| 不受理 | 1票 | 
| 投票者数 | 21,124人 | 
| 投票率 | 55.56% | 
平成29年10月22日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 11,764票 | 
| 2 | 希望の党 | 6,768票 | 
| 3 | 立憲民主党 | 3,150票 | 
| 4 | 公明党 | 2,581票 | 
| 5 | 日本共産党 | 1,740票 | 
| 6 | 日本維新の会 | 696票 | 
| 7 | 社会民主党 | 554票 | 
| 8 | 日本のこころ | 268票 | 
| 9 | 幸福実現党 | 135票 | 
|  | 有権者数 | 40,979人 | 
| 有効投票数 | 27,656票 | 
| 無効投票数 | 1,437票 | 
| 持ち帰り | 2票 | 
| 不受理 | 1票 | 
| 投票者数 | 29,096人 | 
| 投票率 | 71.00% | 
平成26年12月14日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 7,992票 | 
| 2 | 維新の党 | 4,989票 | 
| 3 | 民主党 | 3,148票 | 
| 4 | 公明党 | 2,387票 | 
| 5 | 日本共産党 | 1,783票 | 
| 6 | 社会民主党 | 742票 | 
| 7 | 生活の党 | 559票 | 
| 8 | 次世代の党 | 275票 | 
| 9 | 幸福実現党 | 59票 | 
|  | 有権者数 | 41,879人 | 
| 有効投票数 | 21,934票 | 
| 無効投票数 | 923票 | 
| 持ち帰り | 1票 | 
| 投票者数 | 22,858人 | 
| 投票率 | 54.58% | 
平成24年12月16日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 8,303票 | 
| 2 | 日本維新の会 | 5,025票 | 
| 3 | 民主党 | 3,662票 | 
| 4 | 日本未来の党 | 2,862票 | 
| 5 | 公明党 | 1,883票 | 
| 6 | みんなの党 | 1,560票 | 
| 7 | 日本共産党 | 1,402票 | 
| 8 | 社会民主党 | 688票 | 
| 9 | 新党改革 | 201票 | 
| 10 | 幸福実現党 | 41票 | 
|  | 有権者数 | 43,066人 | 
| 有効投票数 | 25,627票 | 
| 無効投票数 | 1,072票 | 
| 不受理 | 4票 | 
| 投票者数 | 26,703人 | 
| 投票率 | 62.00% | 
平成21年8月30日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 民主党 | 13,576票 | 
| 2 | 自由民主党 | 10,828票 | 
| 3 | 公明党 | 2,976票 | 
| 4 | 日本共産党 | 2,014票 | 
| 5 | 社会民主党 | 1,410票 | 
| 6 | みんなの党 | 1,147票 | 
| 7 | 幸福実現党 | 131票 | 
|  | 有権者数 | 44,882人 | 
| 有効投票数 | 32,082票 | 
| 無効投票数 | 1,413票 | 
| 不受理 | 1票 | 
| 投票者数 | 33,496人 | 
| 投票率 | 74.63% | 
平成17年9月11日執行【湯沢市開票区】
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 | 
| 1 | 自由民主党 | 12,562票 | 
| 2 | 民主党 | 11,082票 | 
| 3 | 公明党 | 2,909票 | 
| 4 | 日本共産党 | 2,375票 | 
| 5 | 社会民主党 | 1,952票 | 
| 6 | 国民新党 | 1,636票 | 
|  | 有権者数 | 46,832人 | 
| 有効投票数 | 32,516票 | 
| 無効投票数 | 2,120票 | 
| 不受理 | 1票 | 
| 投票者数 | 34,637人 | 
| 投票率 | 73.96% |