本文
![]() |
議席番号 | 1 |
氏名 | 兼子 正寛 (かねこ まさひろ) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒012-0183 湯沢市皆瀬字市野23 | |
電話番号 | 0183-47-5405 | |
![]() |
議席番号 | 3 |
氏名 | 宮原 晃 (みやはら あきら) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | 日本共産党 | |
会派 | ― | |
住所 | 〒012-0061 湯沢市松岡字外堀82 | |
電話番号 | 090-7071-4222 | |
![]() |
議席番号 | 4 |
氏名 | 佐藤 勝 (さとう まさる) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒012-0107 湯沢市稲庭町字三嶋91 | |
電話番号 | 0183-43-2222 | |
![]() |
議席番号 | 5 |
氏名 | 藤田 健志 (ふじた たけし) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯沢政策研究会 | |
住所 | 〒012-0841 湯沢市大町1-3-54 | |
電話番号 | 0183-73-3255 | |
![]() |
議席番号 | 6 |
氏名 | 大山 豪 (おおやま ごう) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯沢政策研究会 | |
住所 | 〒012-0004 湯沢市二井田字掵上23 | |
電話番号 |
070-2020-4141 0183-73-0319 |
|
![]() |
議席番号 | 7 |
氏名 | 寺田 純二 (てらた じゅんじ) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 政和会 | |
住所 | 〒012-0033 湯沢市清水町4-6-12 | |
電話番号 | 0183-73-4137 | |
![]() |
議席番号 | 8 |
氏名 | 小田嶋 秋一 (おだしま しゅういち) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 政和会 | |
住所 | 〒019-0404 湯沢市高松字上地下43 | |
電話番号 | 0183-79-2435 | |
![]() |
議席番号 | 9 |
氏名 | 柏原 久寿 (かしわばら ひさし) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒019-0201 湯沢市泉沢字泉の里16 | |
電話番号 | 0183-52-3521 | |
![]() |
議席番号 | 10 |
氏名 | 高橋 肇 (たかはし はじめ) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | 公明党 | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒019-0205 湯沢市小野字小野142 | |
電話番号 | 0183-52-3081 | |
![]() |
議席番号 | 11 |
氏名 | 佐藤 愛子 (さとう あいこ) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒012-0055 湯沢市山田字荻生田40-1 | |
電話番号 | 0183-73-6474 | |
![]() |
議席番号 | 12 |
氏名 | 高橋 達 (たかはし とおる) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒019-0321 湯沢市秋ノ宮字清水川原56-1 | |
電話番号 | 0183-56-2291 | |
![]() |
議席番号 | 13 |
氏名 | 加藤 昭嗣 (かとう しょうし) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒012-0106 湯沢市三梨町字菻田162 | |
電話番号 | 0183-42-2094 | |
![]() |
議席番号 | 14 |
氏名 | 石川 隆一 (いしかわ りゅういち) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 政和会 | |
住所 | 〒012-0051 湯沢市深堀字中川原107-1 | |
電話番号 | 0183-73-6410 | |
![]() |
議席番号 | 15 |
氏名 | 高橋 克己 (たかはし かつみ) | |
常任委員会 | 産業建設、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 政和会 | |
住所 | 〒012-0824 湯沢市裏門2-2-3 | |
電話番号 | 0183-72-1340 | |
![]() |
議席番号 | 16 |
氏名 | 沓澤 正雄 (くつざわ まさお) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 政和会 | |
住所 | 〒012-0104 湯沢市駒形町字八面清水田22 | |
電話番号 | 0183-42-2401 | |
![]() |
議席番号 | 17 |
氏名 | 渡部 正明 (わたなべ まさあき) | |
常任委員会 | 総務財政、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒012-0801 湯沢市岩崎字馬場尻10 | |
電話番号 | 0183-73-0658 | |
![]() |
議席番号 | 18 |
氏名 | 佐藤 功平 (さとう こうへい) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ― | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒012-0105 湯沢市川連町字大舘上山王3-3 | |
電話番号 | 0183-42-2528 | |
![]() |
議席番号 | ー |
氏名 | 高橋 大輔 (たかはし だいすけ) | |
常任委員会 | 教育民生、予算決算 | |
政党 | ー | |
会派 | 湯和会・公明 | |
住所 | 〒019-0205 湯沢市小野字曽利田1 | |
電話番号 | 0183-52-5670 |