本文
学校部活動と地域クラブ活動(スポーツ・文化芸術活動)に対する児童生徒及び保護者、教職員のニーズを調査し、今後の環境整備に活用することを目的とする。
令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月12日(水曜日)まで
種別 | 在籍数 | 回答件数 | 回答率 |
---|---|---|---|
児童(小学5、6年生) | 488 | 296 | 60.6% |
生徒(中学1、2年生) | 530 | 376 | 70.9% |
上記の保護者(小学5、6年生、中学1、2年生の保護者) | 1,018 | 457 | 44.8% |
小学校の部活動主担当、副担当者、中学校の教職員 | 58 | ||
市内小中学校長 | 12 | 12 | 100% |
Googleフォーム